Jersey Cape Realty
      Cape May, New Jersey

Hidden Lake                               Home       Sales       Rentals       Agents       Location       Local Area Guide       Contact Us   
RESIDENTIAL       CONDO/TOWNHOUSE       LOT/LAND       COMMERCIAL/INDUSTRIAL       MULTI-FAMILY       MLS SEARCH


North Cape May Listings


1 Condo/Townhouse Properties Found
 MLS  City  Address  Type  Beds  Baths  Price
 135524   North Cape May  3311Bayshore Road, D-9, #D-9  Townhouse  2  1  $134,789 

110 Residential Properties Found
 MLS  City  Address  Type  Beds  Full Baths  Half Baths  Price
 133940   North Cape May  60Breakwater Terrace  Manufactured  2  2  0  $134,900 
 135018   North Cape May  78BREAKWATER PLACE  Manufactured  2  2  0  $159,900 
 132634   North Cape May  20Davis Place  Manufactured  2  2  0  $161,900 
 130114   North Cape May  82Breakwater Place  Manufactured  3  2  0  $179,000 
 134747   North Cape May  2Brucker Drive  Manufactured  3  2  0  $199,900 
 128667   North Cape May  3316Bayshore Road  Modular  3  2  0  $1,299,999 
 135029   North Cape May  304Baywood Drive  Other  0  0  0  $149,000 
 131063   North Cape May  16Heron Way  QUAD Unit  3  2  0  $214,900 
 131402   North Cape May  17Tern Street  QUAD Unit  3  2  0  $230,000 
 130511   North Cape May  227Townbank Road  Single Family  2  1  0  $149,900 
 133109   North Cape May  415Townbank Rd  Single Family  2  1  0  $179,900 
 132411   North Cape May  600Winslow Avenue  Single Family  2  1  0  $180,000 
 134130   North Cape May  317Suzanne Avenue  Single Family  2  1  1  $183,900 
 133548   North Cape May  33OLD MILL DRIVE  Single Family  2  1  0  $189,900 
 129967   North Cape May  902Gordon Terrace  Single Family  2  1  1  $194,500 
 134964   North Cape May  213Gorham Avenue  Single Family  2  1  0  $199,000 
 131761   North Cape May  402Miller Avenue  Single Family  2  1  0  $199,900 
 126763   North Cape May  600Whildam Avenue  Single Family  2  1  0  $200,000 
 131888   North Cape May  606Wilson Avenue  Single Family  2  1  0  $209,900 
 132801   North Cape May  602Eldredge Avenue  Single Family  2  1  0  $210,000 
 126904   North Cape May  117Claremont Rd  Single Family  2  1  0  $219,999 
 133598   North Cape May  7Carlton Drive  Single Family  2  1  0  $225,000 
 135310   North Cape May  707Indian Avenue  Single Family  2  1  0  $225,000 
 129707   North Cape May  600Caspian Avenue  Single Family  2  1  0  $229,000 
 133327   North Cape May  1201Rosehill Parkway  Single Family  2  1  0  $229,000 
 135338   North Cape May  700Atlantic Avenue  Single Family  2  1  0  $229,900 
 130140   North Cape May  403Pacific Avenue  Single Family  2  1  0  $249,000 
 134319   North Cape May  1000Sheppard Avenue  Single Family  2  1  0  $249,900 
 134513   NORTH CAPE MAY  1701BROWNING Avenue  Single Family  2  1  1  $369,900 
 130857   North Cape May  311Beach Drive  Single Family  2  1  0  $499,900 
 133079   North Cape May  3SHADBUSH LANE  Single Family  2  2  0  $245,000 
 131011   North Cape May  721Atlantic Avenue  Single Family  2  2  1  $450,000 
 135333   North Cape May  421Town Bank Road  Single Family  3  1  0  $135,000 
 134222   North Cape May  305Eldredge Avenue  Single Family  3  1  0  $173,900 
 134733   North Cape May  900Irving Avenue  Single Family  3  1  1  $174,900 
 130226   North Cape May  103Pontaxit Avenue  Single Family  3  1  1  $175,000 
 135398   North Cape May  305Winslow Avenue  Single Family  3  1  0  $177,900 
 132073   North Cape May  111CHARLES STREET  Single Family  3  1  0  $179,900 
 134642   North Cape May  704LEAMING AVENUE  Single Family  3  1  0  $199,000 
 132951   North Cape May  600Rosehill Parkway  Single Family  3  1  0  $199,500 
 135383   North Cape May  503Leaming Avenue  Single Family  3  1  0  $199,900 
 129704   North Cape May  114Bayridge Road  Single Family  3  1  0  $219,900 
 133943   North Cape May  103Willow Drive  Single Family  3  1  0  $224,500 
 132563   North Cape May  224Suzanne Avenue  Single Family  3  1  1  $224,900 
 134401   North Cape May  103Fire Lane  Single Family  3  1  0  $234,500 
 134220   North Cape May  3Beachhead Drive  Single Family  3  1  0  $245,000 
 135381   North Cape May  103Deland Avenue  Single Family  3  1  1  $249,000 
 132347   North Cape May  3907Bayshore Road  Single Family  3  1  1  $249,900 
 135048   North Cape May  308Roseann Avenue  Single Family  3  1  1  $269,900 
 134277   North Cape May  3504Bayshore Road  Single Family  3  1  1  $279,500 
 134118   North Cape May  400Baywood Drive  Single Family  3  1  0  $279,900 
 133026   North Cape May  3610Bayshore Road  Single Family  3  1  0  $324,000 
 134879   North Cape May  407Arctic Avenue  Single Family  3  1  0  $325,000 
 130990   North Cape May  504Hughes Avenue  Single Family  3  1  1  $350,000 
 135442   North Cape May  1-BFieldview Drive  Single Family  3  2  0  $179,900 
 126754   North Cape May  1005Lincoln Boulevard  Single Family  3  2  0  $189,900 
 132846   North Cape May  112Charles Street  Single Family  3  2  0  $209,500 
 135099   North Cape May  322LINDA ANNE AVENUE  Single Family  3  2  0  $215,000 
 132710   North Cape May  214JOANNE STREET  Single Family  3  2  0  $215,000 
 134162   North Cape May  207Lennox Avenue  Single Family  3  2  0  $239,900 
 133437   North Cape May  12Fieldview Drive  Single Family  3  2  0  $250,000 
 132460   North Cape May  215SUZANNE AVENUE  Single Family  3  2  0  $259,900 
 131852   North Cape May  207Willow Drive  Single Family  3  2  0  $264,900 
 132089   North Cape May  118Cliffside Road  Single Family  3  2  0  $274,900 
 131298   North Cape May  3Egret Drive  Single Family  3  2  1  $274,900 
 131979   North Cape May  305Wayne Avenue  Single Family  3  2  0  $275,000 
 134359   North Cape May  218Sivia Street  Single Family  3  2  0  $275,000 
 134796   North Cape May  8Eider Lane  Single Family  3  2  0  $279,900 
 134830   North Cape May  5Ringneck Court  Single Family  3  2  0  $280,000 
 134489   North Cape May  3Pelican Place  Single Family  3  2  0  $282,900 
 132916   North Cape May  46Beachhurst Drive  Single Family  3  2  0  $285,000 
 135281   North Cape May  2Pelican Place  Single Family  3  2  0  $289,900 
 132211   North Cape May  19Widgeon Way  Single Family  3  2  1  $290,000 
 128678   North Cape May  109Keyport Road  Single Family  3  2  1  $294,500 
 135326   North Cape May  3113Butternut Road  Single Family  3  2  0  $299,000 
 132042   North Cape May  605Pacific Avenue  Single Family  3  2  0  $299,900 
 134270   North Cape May  85Cape Woods Road  Single Family  3  2  0  $309,900 
 135300   North Cape May  672Townbank Road  Single Family  3  2  1  $319,000 
 134395   North Cape May  1601Holmes Ave  Single Family  3  2  0  $325,000 
 127879   North Cape May  23BARBARA TERRACE  Single Family  3  2  0  $329,000 
 114273   North Cape May  4Thistle Lane  Single Family  3  2  0  $339,000 
 134035   North Cape May  3Pintail Place  Single Family  3  2  1  $348,500 
 133853   North Cape May  939Shunpike Road  Single Family  3  2  0  $353,900 
 133703   North Cape May  34Summer Circle  Single Family  3  2  0  $359,000 
 131908   North Cape May  17Summer Circle  Single Family  3  2  0  $377,900 
 133685   North Cape May  27Summer Circle  Single Family  3  2  1  $389,000 
 128742   North Cape May  10Shadbush Lane  Single Family  3  2  0  $399,000 
 133737   NORTH CAPE MAY  201LENNOX AVENUE  Single Family  3  2  0  $425,000 
 133188   North Cape May  1605Washington Blvd  Single Family  3  2  0  $489,000 
 132468   North Cape May  713ADRIATIC AVENUE  Single Family  3  2  1  $549,000 
 133858   North Cape May  407Atlantic Avenue  Single Family  3  2  0  $777,000 
 132459   North Cape May  602Leaming Avenue  Single Family  3  3  0  $350,000 
 133611   North Cape May  104Roslyn Avenue  Single Family  3  3  0  $499,000 
 132668   North Cape May  89Beachhurst Drive  Single Family  4  1  1  $179,899 
 133906   North Cape May  102Kenvil Road  Single Family  4  1  1  $248,900 
 132008   North Cape May  706Atlantic Avenue  Single Family  4  1  0  $299,900 
 131248   North Cape May  332Linda Anne Avenue  Single Family  4  2  0  $175,000 
 134925   North Cape May  407Townbank Road  Single Family  4  2  0  $184,900 
 132909   North Cape May  66Beachhurst Drive  Single Family  4  2  0  $199,900 
 135452   North Cape May  663Townbank Road  Single Family  4  2  0  $208,000 
 134160   North Cape May  310Linda Anne Avenue  Single Family  4  2  0  $240,500 
 132942   North Cape May  114Keyport Road  Single Family  4  2  0  $259,900 
 126824   North Cape May  608Pilgrim Plaza  Single Family  4  2  1  $474,900 
 131955   North Cape May  1702Washington Boulevard  Single Family  4  2  1  $797,000 
 134287   North Cape May  306Roseanne Avenue  Single Family  4  3  0  $324,900 
 132470   North Cape May  3Mimosa Drive  Single Family  4  3  0  $599,000 
 133546   North Cape May  805Shore Drive  Single Family  4  3  0  $995,000 
 126036   North Cape May  211Willow Drive  Single Family  5  1  1  $209,900 
 135298   North Cape May  208Pontaxit Avenue  Single Family  5  3  1  $424,900 
 132332   North Cape May  302Atlantic Avenue  Single Family  5  3  0  $499,900 

1 Lots/Land Properties Found
 MLS  City  Address  Type  Front  Lot Size Desc  Price
 134898   North Cape May  900Shunpike Rd  Commercial Vacant Lot    1+ Acre to 5 Acres  $685,000 

8 Commercial Properties Found
 MLS  City  Address  Type  Lot  Price
 122442   North Cape May  505Townbank Rd  Commercial/Industrial  120x130  $474,202 
 128668   North Cape May  3316Bayshore Road  Commercial/Industrial  5.14 acres  $1,299,999 
 135511   North Cape May  3800Bayshore Road  Office/Professional  100x115 ir  $399,000 
 135484   North Cape May  3800Bayshore Road  Office/Professional  100X115 IR  $399,000 
 135488   North Cape May  3800Bayshore Road  Office/Professional  100X115IRR  $1,750 
 128433   North Cape May  650Townbank Road  Office/Professional  3.261 AC  $2,500 
 128431   North Cape May  650Townbank Road  Office/Professional  3.261 AC  $3,500 
 128434   North Cape May  650Townbank Road  Office/Professional  3.261 AC  $6,000 


Disclaimer: All information deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified.
All properties are subject to change, withdrawal, or prior sale.

Designed and Copyright © 2008 by ComputerSlime.com



At Jersey Cape Realty, we are progressive and enthusiastic in assisting both buyers and sellers in the Cape May, West Cape May, Cape May Point, Cape May Beach, North Cape May, and Cold Spring real estate markets. Our availability and involvement, both during and after a sale, sets us apart from the competition.

Jersey Cape Realty offers 24 years of experience in residential and commercial real estate sales for Cape May, West Cape May, Cape May Point, Cape May Beach, North Cape May, and Cold Spring and also in the surrounding areas in Cape May County. The dedication and professionalism of Jersey Cape Realty has made it the premier real estate agency in the Cape May area. Jersey Cape Realty offers unequaled service when dealing with all real estate sales – vacation, investment, commercial, or land. We also handle summer rentals for properties in Cape May, West Cape May, Cape May Point, Cape May Beach, North Cape May, and Cold Spring.





739 Washington Street Cape May, New Jersey Telephone:    609-884-5800       Toll Free:    1-800-643-0043